Is there a electronics techie in the house?

  • Thread starter Thread starter blondee_yvr
  • Start date Start date
B

blondee_yvr

Hi y'all.

I have been having my monitor flickering randomly for a while. The
stats are below. The time it happened was approximately 7:23:
If anyone would be so kind to interpret the data below, I would
greatly appreciate it.

Thanks!




7:24:02 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C | 0° C | 1.73
V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80 V | -11.44 V
| -4.90 V | 6367
RPM | 0 RPM | 3688 RPM |
| 2004-08-20 | 7:24:01 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:24:00 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:59 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:58 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:57 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:56 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:55 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:54 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:53 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:52 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:51 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:50 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:49 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:48 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:47 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:46 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:45 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:44 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:42 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:42 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:40 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:40 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:38 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.49 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:37 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.49 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
 
blondee_yvr said:
Hi y'all.

I have been having my monitor flickering randomly for a while. The
stats are below. The time it happened was approximately 7:23:
If anyone would be so kind to interpret the data below, I would
greatly appreciate it.

Thanks!




7:24:02 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C | 0° C | 1.73
V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80 V | -11.44 V
| -4.90 V | 6367
RPM | 0 RPM | 3688 RPM |
| 2004-08-20 | 7:24:01 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:24:00 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:59 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:58 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:57 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:56 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:55 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:54 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:53 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:52 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:51 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:50 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:49 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:48 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:47 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:46 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:45 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:44 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:42 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:42 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:40 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:40 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:38 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.49 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:37 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.49 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM

There appears to be a quantum irregularity in your main-bus socket matrix, which is
likely caused by a virtual bifurcated digital cryptographic anomaly. It could also be
something as simple as a multiplexed discernment of the forward plasma array or the
deflector coil, but without knowing your system specifications it is really hard to
tell.

What do you mean by "flickering"?

Jon
 
Hi y'all.

I have been having my monitor flickering randomly for a while. The
stats are below. The time it happened was approximately 7:23:
If anyone would be so kind to interpret the data below, I would
greatly appreciate it.

Thanks!




7:24:02 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C | 0° C | 1.73
V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80 V | -11.44 V
| -4.90 V | 6367
RPM | 0 RPM | 3688 RPM |
| 2004-08-20 | 7:24:01 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:24:00 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:59 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:58 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:57 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:56 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:55 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:54 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:53 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:52 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:51 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:50 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.44 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:49 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:48 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:47 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:46 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:45 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:44 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:42 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:42 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:40 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:40 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.71 V | 1.49 V | 3.28 V | 5.05 V | 11.80
V | -11.55 V | -4.90 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:38 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.49 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM
|
| 2004-08-20 | 7:23:37 PM | 802 MHz | 36° C | 36° C |
0° C | 1.73 V | 1.50 V | 3.30 V | 5.11 V | 11.80
V | -11.49 V | -4.87 V | 6367 RPM | 0 RPM | 3688 RPM

Given the only change in the data is the voltage at less than one tenth of
one percent in a linear progression, the problem must be coming from
the quantum deregulator as the sensors are obviously vacillating on scales
exceeding the limits of dectectability.

Seriously, your refresh rate might be set too low. Try:

Click Start, click Control Panel, click Appearance and Themes, and then
click Display *OR* right-click the desktop, and then click Properties.

Click the Settings tab, and then click Advanced.
Click the Monitor tab, and then click the screen refresh rate that you
want to use. If it is set at something like 60 Hz, that is most
definitely the problem. Increase it. 70, 80, whatever shows should be
safe as long as the box is checked that says something like "Use only
supported refresh rates" or something like that.

Adam
 
Hi y'all.

I have been having my monitor flickering randomly for a while. The
stats are below. The time it happened was approximately 7:23:
If anyone would be so kind to interpret the data below, I would
greatly appreciate it.
Your data is completely pointless.
 
Given the only change in the data is the voltage at less than one tenth of
one percent in a linear progression, the problem must be coming from
the quantum deregulator as the sensors are obviously vacillating on scales
exceeding the limits of dectectability.

Seriously, your refresh rate might be set too low. Try:

God, that's funny. :) -Dave
 
Hi y'all.

I have been having my monitor flickering randomly for a while. The
stats are below. The time it happened was approximately 7:23:
If anyone would be so kind to interpret the data below, I would
greatly appreciate it.

Thanks!

Describe exactly what you see on the screen. Flickering like the
brightness is being modulated? streaks of color? Screen goes dark for
a period? Frame pulls to one side or the other? Undulating display
(intermittent or continuous)?

The stats are worthless as the problem is probably in the video card
or monitor not the PC power supplies.

Who makes the monitor? How old? When is the problem occurring? How
often is the monitor on, for how long at a time? What are the ambient
conditions? Electrical stuff in the area of the monitor (motors other
electrical/electronic appliances)? Temperature humidity?
 
Hi y'all.

I have been having my monitor flickering randomly for a while. The
stats are below. The time it happened was approximately 7:23:
If anyone would be so kind to interpret the data below, I would
greatly appreciate it.

Thanks!

I guess I'm assuming you're writing about a CRT type display: but you
don't even give that basic information . . .
 
Hi y'all.

I have been having my monitor flickering randomly for a while. The
stats are below. The time it happened was approximately 7:23:
If anyone would be so kind to interpret the data below, I would
greatly appreciate it.

Thanks!

I guess I'm assuming you're writing about a CRT type display: but you
don't even give that basic information . . .
 
Back
Top